Đây là danh sách những người cất lên tiếng nói để mưu cầu cho một
đất nước Việt Nam dân chủ, tự do và cường thịnh một cách ôn hòa,
bất bạo động. Rất nhiều trong số họ đang bị giam giữ tại Việt Nam
do bị cáo buộc bởi các tội danh “Hoạt động nhằm lật đổ chính
quyền nhân dân”, “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ
nghĩa Việt Nam”, “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích
của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”…
Theo yêu cầu của nhiều độc giả và những người tranh đấu thầm lặng,
chúng tôi xin cập nhật và theo dõi tình trạng những người tù nhân
lương tâm nầy.
Danh Sách Tù Nhân Lương Tâm
List of Prisoner of Conscience
List of Prisoner of Conscience
Danh Sách Tù Nhân Lương Tâm Hiện Đang Bị Giam Giữ Tại VN
STT | Họ và tên | Năm sinh | Ngày bị bắt | Án tù (năm) | Quản chế | Điều |
1. | BÙI THỊ MINH HẰNG | 1964 | 11/2/2014 | 3 | 245 | |
2. | BÙI VĂN TRUNG | 1964 | 30/10/2012 | 4 | 257 | |
3. | DƯƠNG VĂN PHƯỚC | 1962 | 20/3/2014 | 22 tháng | 257 | |
4. | DƯƠNG VĂN THÀNH | 1982 | 2/2014 | 2 | 258 | |
5. | ĐẶNG THỊ MÌ | 1955 | 4/9/2014 | 26 tháng | 245 | |
6. | ĐẶNG XUÂN DIỆU | 1978 | 27/8/2011 | 13 | 5 | 79 |
7. | ĐINH NGUYÊN KHA | 1988 | 11/10/2012 | 4 | 3 | 88 |
8. | ĐỖ ĐÌNH DŨ | 1959 | 25/6/2014 | 3 | 258 | |
9. | ĐỖ THỊ HỒNG | 1957 | 10/2/2012 | 13 | 79 | |
10. | ĐỖ THỊ NHƯ | 1950 | 4/9/2014 | 26 tháng | 245 | |
11. | ĐỖ THỊ THIÊM | 1959 | 4/9/2014 | 28 tháng | 245 | |
12. | ĐỖ VĂN HÀO | 1961 | 4/9/2014 | 28 tháng | 245 | |
13. | ĐỖ VĂN QUÝ | 1965 | 4/9/2014 | 28 tháng | 245 | |
14. | ĐOÀN ĐÌNH NAM | 1951 | 6/2/2012 | 16 | 79 | |
15. | ĐOÀN HUY CHƯƠNG | 1985 | 12/2/2010 | 7 | 88 | |
16. | ĐOÀN VĂN CƯ | 1962 | 10/2/2012 | 14 | 79 | |
17. | HỒ ĐỨC HÒA | 1974 | 30/7/2012 | 13 | 5 | 79 |
18. | HUỲNH ĐỨC MINH | 1958 | 17/7/2014 | 3 | 230 | |
19. | LÊ DUY LỘC | 1956 | 5/2/2012 | 17 | 79 | |
20. | LÊ ĐỨC ĐỘNG | 1983 | 5/2/2012 | 12 | 79 | |
21. | LÊ THANH TÙNG | 1961 | 14/12/2015 | 79 | ||
22. | LÊ PHÚC | 1951 | 5/2/2012 | 15 | 79 | |
23. | LÊ THU HÀ | 1982 | 16/12/2015 | 88 | ||
24. | LÊ TRỌNG CƯ | 1966 | 5/2/2012 | 12 | 79 | |
25. | LƯƠNG NHẬT QUANG | 1987 | 23/11/2012 | 12 | 79 | |
26. | NGÔ HÀO | 1948 | 8/2/2013 | 11 | 79 | |
27. | NGÔ THỊ MINH ƯỚC | 1957 | 8/7/2014 | 16 | 88 | |
28. | NGÔ THỊ TOAN | 1965 | 4/9/2014 | 26 tháng | 245 | |
29. | NGUYỄN CÔNG CHÍNH | 1964 | 28/4/2011 | 11 | 87 | |
30. | NGUYỄN DINH | 1968 | 23/11/2012 | 14 | 79 | |
31. | NGUYỄN ĐẶNG MINH MẪN | 1985 | 2/8/2011 | 8 | 4 | 79 |
32. | NGUYỄN ĐÌNH NGỌC (NGUYỄN NGỌC GIÀ) | 1966 | 27/12/2014 | 258 | ||
33. | NGUYỄN HOÀNG QUỐC HÙNG | 1981 | 23/2/2010 | 9 | 88 | |
34. | NGUYỄN HỮU CẢNH | 1950 | 9/2005 | 13 | 91 | |
35. | NGUYỄN KIM NHÀN | 1949 | 7/6/2011 | 5,5 | 4 | 88 |
36. | NGUYỄN KỲ LẠC | 1951 | 6/2/2012 | 16 | 79 | |
37. | NGUYỄN HỮU QUỐC DUY | 1985 | 27/11/2015 | 88 | ||
38. | NGUYỄN HỮU THIÊN AN | 8/2015 | 258 | |||
39. | NGUYỄN NGỌC CƯỜNG | 1956 | 2/4/2011 | 7 | 88 | |
40. | NGUYỄN THÁI BÌNH | 1986 | 23/11/2012 | 12 | 79 | |
41. | NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT | 1973 | 10/9/2013 | 3 | 245 | |
42. | NGUYỄN T BÉ HAI | 1952 | 8/7/2014 | 88 | ||
43. | NGUYỄN THỊ THÚY QUỲNH | 1986 | 2/2014 | 2,5 | 245 | |
44. | NGUYỄN THỊ TRÍ | 1958 | 8/7/2014 | 88 | ||
45. | NGUYỄN VĂN ĐÀI | 1969 | 16/12/2015 | 88 | ||
46. | NGUYỄN VĂN HỮU | 1957 | 17/7/2014 | 4 | 230 | |
47. | NGUYỄN VĂN LÝ | 1946 | 18/2/2007 | 8 | 5 | 88 |
48. | NGUYỄN VĂN MINH | 1980 | 2/2014 | 2 | 245 | |
49. | NGUYỄN VIẾT DŨNG | 1986 | 12/4/2015 | 15 tháng | 245 | |
50. | PHẠM THỊ PHƯỢNG | 1945 | 15/4/2010 | 11 | 79 | |
51. | PHẠM VĂN THÔNG | 1962 | 19/7/2010 | 7 | 3 | 79 |
52. | PHAN NGỌC TUẤN | 1953 | 10/8/2011 | 5 | 88 | |
53. | PHAN THANH TƯỜNG | 1987 | 28/2/2012 | 10 | 79 | |
54. | PHAN THANH Ý | 1948 | 23/11/2012 | 14 | 79 | |
55. | PHAN VĂN THU (TRẦN CÔNG) | 1948 | 5/2/2012 | Chung thân | 79 | |
56. | PHÙNG LÂM | 1966 | 21/6/2010 | 7 | 88 | |
57. | PHÙNG THỊ LY | 1963 | 14/4/2015 | 3 | 245 | |
58. | TẠ KHU | 1947 | 6/2/2012 | 16 | 79 | |
59. | TRẦN ANH KIM | 1953 | 21/9/2015 | 79 | ||
60. | TRẦN HUỲNH DUY THỨC | 1966 | 24/5/2009 | 16 | 5 | 79 |
61. | TRẦN PHI DŨNG | 1966 | 10/2/2012 | 13 | 79 | |
62. | TRẦN QUÂN | 1984 | 10/2/2012 | 12 | 79 | |
63. | TRẦN THỊ THÚY | 1971 | 10/8/2010 | 8 | 5 | 79 |
64. | TRẦN VŨ ANH BÌNH | 1975 | 19/9/2011 | 6 | 2 | 88 |
65. | TỪ THIỆN LƯƠNG | 1950 | 23/11/2012 | 16 | 79 | |
66. | VÕ NGỌC CƯ | 1951 | 6/2/2012 | 16 | 79 | |
67. | VÕ THÀNH LÊ | 1955 | 5/2/2012 | 16 | 79 | |
68. | VÕ TIẾT | 1952 | 23/11/2012 | 16 | 79 | |
69. | VÕ VĂN PHỤNG | 1950 | 17/7/2014 | 3 | 230 | |
70. | VƯƠNG TẤN SƠN | 1953 | 10/2/2012 | 17 | 258 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen